| Zimmer | 505 |
| Telefon | 0471 590-2682 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| thomas.adolf at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Stellvertretender Betriebsleiter |
| Zimmer | 402 |
| Telefon | 0471 590-2532 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| wolfgang.bodenstedt at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Administration |
| Zimmer | 404 |
| Telefon | 0471 590-2174 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| rolf.bruening at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Netzwerkinfrastruktur |
| Zimmer | 502 |
| Telefon | 0471 590-2690 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| sabine.busch-cole at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Finanzen und Controlling, Prokura b.i.t. GmbH |
| Zimmer | 703 |
| Telefon | 0471 590-2500 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| marco.butzkus at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Redaktion Stadtportal Bremerhaven |
| Zimmer | Rechenzentrum |
| Telefon | 0471 590 2224 |
| Fax | 0471 590 2022 |
| guido.deweijer at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Support |
| Zimmer | 701 |
| Telefon | 0471 590-2996 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| benjamin.eden at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Software- und Webentwicklung |
| Zimmer | Rechenzentrum |
| Telefon | 0471 590-2224 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| sascha.engelbrecht at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Support |
| Zimmer | 503 |
| Telefon | 0471 590 3194 |
| Fax | 0471 590 2022 |
| jannik.frenz at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Informatikkaufmann |
| Zimmer | Rechenzentrum |
| Telefon | 0471 590-2224 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| mara.gaelings at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Support |
| Zimmer | Rechenzentrum |
| Telefon | 0471 590-2224 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| kai.glackemeyer at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Consultant |
| Zimmer | 404 |
| Telefon | 0471 590-2074 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| hartmut.gluecks at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Netzwerkinfrastruktur |
| Zimmer | 412 |
| Telefon | 0471 590-2695 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| meike.goetsch at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Consultant |
| Zimmer | 5 |
| Telefon | 0471 590-2436 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| dieter.groebedinkel at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Buchbinderei |
| Zimmer | Rechenzentrum |
| Telefon | 0471 590-2224 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| jens.hadel at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Helpdesk, Multimedia |
| Zimmer | 500 |
| Telefon | 0471 590 2732 |
| Fax | 0471 590 2022 |
| arne.hinrichs at bit.bremerhaven.de |
| Zimmer | Rechenzentrum |
| Telefon | 0471 590-2437 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| juergen.hoffmann at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Druckanfertigung |
| Zimmer | 503 |
| Telefon | 0471 590-3194 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| annemarie.hoge-frank at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Finanzmanagement |
| Zimmer | Rechenzentrum |
| Telefon | 0471 590-2224 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| johannes.holzer at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Support |
| Zimmer | 403 |
| Telefon | 0471 590-2889 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| lothar.hoops at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Netzwerksicherheit |
| Zimmer | 503 |
| Telefon | 0471 590-2224 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| marc.huebler at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Support, Multimedia |
| Zimmer | Rechenzentrum |
| Telefon | 0471 590-2224 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| petra.huelseberg at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Support, Multimedia, Bürgermail |
| Zimmer | 402 |
| Telefon | 0471 590-2017 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| juergen.joch at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Fachverfahren |
| Zimmer | 400 |
| Telefon | 0471 590-2034 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| lars.jochim at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Consultant |
| Zimmer | 703 |
| Telefon | 0471 590-3190 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| nina.juechtern at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Redaktion, Multimedia, Grafikdesign |
| Zimmer | 704 |
| Telefon | 0471 590-2850 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| werner.junge at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Webmaster, Projektbetreuung |
| Zimmer | 402 |
| Telefon | 0471 590-2613 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| joachim.kampe at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Administration |
| Zimmer | 704 |
| Telefon | 0471 590-2035 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| alexander.krock at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Webmaster, EU-Projekte |
| Zimmer | Rechenzentrum |
| Telefon | 0471 590-2224 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| saskia.kuenzel at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Support |
| Zimmer | 701 |
| Telefon | 0471 590 2243 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| marco.landwermann at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Software- und Webentwicklung |
| Zimmer | 504 |
| Telefon | 0471 590-2611 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| sabrina.matzen at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Vertriebsassistentin Backoffice |
| Zimmer | 413 |
| Telefon | 0471 590-2023 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| matthias.meyer at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Consultant |
| Zimmer | 400 |
| Telefon | 0471 590-2692 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| arno.moeller at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Consultant |
| Zimmer | 39 |
| Telefon | 0471 590-2719 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| sven.mollenhauer at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Hard- und Softwarebeschaffung |
| Zimmer | 506 |
| Telefon | 0471 590-2115 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| anja.muedeking at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Assistenz der Betriebsleitung |
| Zimmer | Rechenzentrum |
| Telefon | 0471 590-2224 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| henrik.mueller at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Support |
| Zimmer | 701 |
| Telefon | 0471 590-3113 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| dieter.neuhoff at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Fachverfahren |
| Zimmer | 401 |
| Telefon | 0471 590-2127 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| carina.nordmann at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Marketing |
| Zimmer | 5 |
| Telefon | 0471 590-2436 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| silvana.nowacki at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Buchbinderei |
| Zimmer | 506 |
| Telefon | 0471 590-2688 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| jose.pereira at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Qualitätsmanagement |
| Zimmer | 39 |
| Telefon | 0471 590-2237 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| werner.peters at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Beschaffung und Support |
| Zimmer | 413 |
| Telefon | 0471 590-2895 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| martin.petri at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Consultant |
| Zimmer | Rechenzentrum |
| Telefon | 0471 590-2224 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| thomas.pyschik at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Helpdesk |
| Zimmer | 43 |
| Telefon | 0471 590-3202 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| roland.quade at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Leitung der IT Professional Services |
| Zimmer | Rechenzentrum |
| Telefon | 0471 590-2224 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| marc.rabus at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Support |
| Zimmer | 701 |
| Telefon | 0471 590-2244 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| patrik.reddeck at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Software- und Webentwicklung |
| Zimmer | 705 |
| Telefon | 0471 590-2061 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| sonja.ressin at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Abteilungsleitung E-Government |
| Zimmer | 703 |
| Telefon | 0471 590-2727 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| marleen.schalauka at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Mediengestaltung |
| Zimmer | 403 |
| Telefon | 0471 590-2511 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| peter.scheel at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Netzwerksicherheit |
| Zimmer | 500 |
| Telefon | 0471 590-2524 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| frank.schildt at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Social Media und Datenschutz |
| Zimmer | 400 |
| Telefon | 0471 590-3340 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| marc.schmidt at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Consultant |
| Zimmer | Rechenzentrum |
| Telefon | 0471 590-2224 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| michael.scholz at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Support |
| Zimmer | Rechenzentrum |
| Telefon | 0471 590 2224 |
| Fax | 0471 590 2022 |
| eike.scholz at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Support |
| Zimmer | 412 |
| Telefon | 0471 590-2069 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| claudia.senz at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Netzwerkmanagement |
| Zimmer | 504 |
| Telefon | 0471 590-2129 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| christoph.steuber at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Vertrieb |
| Zimmer | R 218 |
| Telefon | 0471 590-2487 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| otmar.stuff at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Projektmanagement Fachverfahren |
| Zimmer | 503 |
| Telefon | 0471 590-2711 |
| Fax | 0471 590 2022 |
| petra.thon at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Buchhaltung |
| Zimmer | 414 |
| Telefon | 0471 590-3188 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| heike.tschritter-weippert at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Leitung IT-Architektur |
| Zimmer | Rechenzentrum |
| Telefon | 0471 590-2224 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| jan.uphoff at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Support |
| Zimmer | Rechenzentrum |
| Telefon | 0471 590-2437 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| ute-kirsten.weber at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Druckanfertigung |
| Zimmer | 507 |
| Telefon | 0471 590-2279 |
| Fax | 0471 590-2022 |
| joerg.wiegand at bit.bremerhaven.de | |
| Tätigkeit | Betriebsleiter / Geschäftsführer |
| Wiegand, Jörg Geschäftsführung, Betriebsleitung | - 2279 |
| Busch-Cole, Sabine Stellv. Betriebsleitung, Finanzen | - 2690 |
| Adolf, Thomas Stellv. Betriebsleitung | - 2682 |
| Busch-Cole, Sabine Stellv. Betriebsleitung, Finanzen | - 2690 |
| Frenz, Jannik WBit Ausbildung zum Informatikkaufmann | - 3194 |
| Hoge-Frank, Annemarie b.i.t. GmbH Finanzen | - 3194 |
| Matzen, Sabrina b.i.t. GmbH Vertrieb | - 2611 |
| Müdeking, Anja WBit Assistenz der Betriebsleitung | - 2115 |
| Nordmann, Carina b.i.t. GmbH Marketing | - 2127 |
| Pereira, José b.i.t. GmbH Qualitätsmanagement | - 2688 |
| Schildt, Frank WBit Social Media | - 2524 |
| Steuber, Christoph b.i.t. GmbH Leitung Vertrieb | - 2129 |
| Thon, Petra b.i.t. GmbH Finanzbuchhaltung | - 2711 |
| Hinrichs, Arne b.i.t. GmbH Projektmanagement | - 2732 |
| Quade, Roland WBit Leitung Support/Druckdienste | - 3202 |
| Gröbedinkel, Dieter b.i.t. GmbH Buchbinderei | - 2436 |
| Hoffmann, Jürgen WBit Druckanfertigung | - 2437 |
| Nowacki, Silvana WBit Buchbinderei | - 2436 |
| Weber, Ute-Kirsten WBit Druckanfertigung | - 2437 |
| Tschritter-Weippert, Heike WBit Leitung IT-Architektur | - 3188 |
| Brüning, Rolf WBit Netzwerkinfrastruktur | - 2174 |
| Glackemeyer, Kai b.i.t. GmbH Consultant | - 2224 |
| Glücks, Hartmut WBit Netzwerkinfrastruktur | - 2074 |
| Goetsch, Meike b.i.t. GmbH Serverbetreuung, Beratung | - 2695 |
| Hoops, Lothar WBit Netzwerksicherheit | - 2889 |
| Jochim, Lars b.i.t. GmbH Serverbetreuung, Beratung | - 2034 |
| Meyer, Matthias b.i.t. GmbH Serverbetreuung, Beratung | - 2023 |
| Möller, Arno b.i.t. GmbH Serverbetreuung, Beratung | - 2692 |
| Petri, Martin b.i.t. GmbH Serverbetreuung, Beratung | - 2895 |
| Scheel, Peter WBit Netzwerksicherheit | - 2511 |
| Schmidt, Marc WBit Serverbetreuung, Beratung | - 3340 |
| Senz, Claudia b.i.t. GmbH Netzwerkmanagement | - 2069 |
| Quade, Roland WBit Leitung Support/Druckdienste | - 3202 |
| Bodenstedt, Wolfgang WBit Administration | - 2532 |
| Engelbrecht, Sascha b.i.t. GmbH Support | - 2224 |
| Gaelings, Mara b.i.t. GmbH Support | - 2224 |
| Hadel, Jens b.i.t. GmbH Helpdesk, Multimedia | - 2224 |
| Holzer, Johannes b.i.t. GmbH Support | - 2224 |
| Hübler, Marc b.i.t. GmbH Support, Multimedia | - 2224 |
| Hülseberg, Petra b.i.t. GmbH Support, Multimedia | - 2224 |
| Kampe, Joachim WBit Administration | - 2613 |
| Künzel, Saskia b.i.t. GmbH Support | - 2224 |
| Mollenhauer, Sven WBit HW / SW Beschaffung | - 2719 |
| Müller, Henrik b.i.t. GmbH Support (Auszubildender) | - 2224 |
| Peters, Werner b.i.t. GmbH HW / SW Beschaffung | - 2237 |
| Pyschik, Thomas b.i.t. GmbH Support, Helpdesk | - 2224 |
| Rabus, Marc WBit Support (Auszubildender) | - 2224 |
| Scholz, Eike WBit Ausbildung zum Fachinformatiker | - 2224 |
| Scholz, Michael b.i.t. GmbH Support | - 2224 |
| Uphoff, Jan WBit Support | - 2224 |
| de Weijer, Guido b.i.t. GmbH Support | - 2224 |
| Ressin, Sonja WBit Leitung E-Government | - 2061 |
| Butzkus, Marco WBit Redaktion bremerhaven.de | - 2500 |
| Eden, Benjamin b.i.t. GmbH Entwicklung | - 2996 |
| Joch, Jürgen b.i.t. GmbH Fachverfahren | - 2017 |
| Jüchtern, Nina b.i.t. GmbH Redaktion, Multimedia | - 3190 |
| Junge, Werner WBit Webmaster, Fachverfahren | - 2850 |
| Krock, Alexander b.i.t. GmbH Webmaster, EU-Projekte | - 2035 |
| Landwermann, Marco b.i.t. GmbH Entwicklung | - 2243 |
| Neuhoff, Dieter b.i.t. GmbH Betreuung Fachverfahren | - 3113 |
| Reddeck, Patrik b.i.t. GmbH Entwicklung | - 2244 |
| Schalauka, Marleen b.i.t. GmbH Auszubildende | - 2727 |
| Strechel, Volker WBit Betreuung Fachverfahren | - 2197 |
| Stuff, Otmar WBit Betreuung Fachverfahren | - 2487 |